TOP 50 EXTERIEUR

           
2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

Vetgedrukt is nieuw of gestegen in de top exterieur

  Naam geit: Geb. Pr. SH: Bovenbalk:

Vader:

Eigenaar:
1. Marijke 175 2009 KS 81 93 95 94 91 92 Walperter Leo P. van Haperen
2. Boukje 294 2011 KS 82 92 93 91 88 92 Gerko 62 U. de Vries
3. Renske Jo 19 2009   R 82 92 94 92 91 91 Merilla Jochem A. Gortemaker
4. Eliza 416 2012   R 81 92 93 91 89 90 Merilla Marbro D.F. Noordhuis
5. Carlina 2008 KS 81 91 91 92 91 89 Walperter Juror Fam. de With
6. Eliza 171 2006 KS 80 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
7. Nooro's Roza 9 2008 KS 80 90 89 91 90 90 Hircus Jesther H. Noordermeer
8. Atie Wa 1 2011   R 81 90 92 90 88 90 Broekl. Wallace A. Gortemaker
9. Willemientje 59 f't HL 2008   S 83 90 90 92 90 88 Sambo Gez. Holwerda
10. Anna Wa 19 2013   R 81 90 94 92 89 88 Broekl. Wallace A. Gortemaker
11. Tsjeppenb. Aleida 289 2008  KS* 83 90 93 94 87 88 Walperter Leo Comb. Hoekstra
12. Annetje 113 2011   S 78 89 89 87 89 92 Jelle vd Dijk J.G.M. Turk
13. Martha 114 2006   S 81 89 89 89 88 91 Riethoeve Ulco J. Baars
14. Merilla Sonja K20927 2007   R 79 89 89 88 88 91 Merilla Pieter K. & J. Meekma
15. Sanne 83 2008   S 81 89 89 90 87 90 Walperter Kalou H. de Vries
16. Sanne 119 2013   S 80 89 90 90 86 90 Sanne's Arnold H. de Vries
17. Corrie 156 2008 TG 84 89 91 92 85 90 Merilla Herre Comb. Groenveld
18. Corrie 167 2011 KS 81 89 89 92 89 89 Hircus Elton Comb. de Boer
19. Riethoeve Viola 127 2012   S 78 89 89 87 89 89 Hircus Elton Comb. Hutten
20. Corrie 162 2009 TG 77 89 89 89 88 89 Fenomeen vd OS Comb. Groenveld
21. Wâldster Jannie 40 2006   S 84 89 89 90 88 89 Krupers Helios J. Meijer
22. Anna Ni 72 2009   R 82 89 90 89 89 88 Merilla Nico A. Gortemaker
23. Merilla Minke M7566 2013   R 81 89 89 88 89 88 Merilla Olivier K. & J. Meekma
24. Renske Qu 16 2006   R 82 89 90 90 89 88    A. Gortemaker
25. Sigrid 2004 KS 81 89 89 90 88 88 Hircus Russel Fam. de With
26. Corrie 32 ut 't Hop 2013   S 79 89 90 88 87 88 Gerko 80 Gez. Holwerda
27. Letster Gina 289 2010 KS 85 89 90 92 87 88 Age 22 ft rjocht rek S. vd Let
28. Merilla Klazien 84312 2009   R 81 89 90 90 87 88 Merilla Teun K. & J. Meekma
29. Mona 27 vd Tamarah. 2011   S 79 89 89 88 87 88 Tsjeppenb. Jan 18 K. Grolleman
30. Noortje 2008 KS 81 89 91 89 87 88 Tsjeppenb. Fijf A. Lambregts
31. Anna Jo 27 2010   R 84 89 92 91 90 87 Merilla Jochem A. Gortemaker
32. Celine 30 2010   S 80 89 90 90 89 87 Nooro's Edwin D.W. vd Zee
33. Letster Gina 297 2013   S 86 89 90 94 88 87 Dayna Age W.Y. Terpstra
34. Martha De 22 2011   R 80 89 91 89 88 87 Broeklander Derk A. Gortemaker
35. Marijke 174 2009   S 80 89 91 90 87 87 Walperter Leo Jan Hogervorst
36. Merilla Gerrie T87472 2012 GA 82 89 91 89 87 87 Merilla Niels K. & J. Meekma
37. Merilla Marije 87203 2011   R 79 89 90 90 86 87 Merilla Wodan K. & J. Meekma
38. Aukje 97 2004   S 85 89 90 90 88 86 Riethoeve Seth Mevr. Hut
39. Anna Ni 43 2007   R 84 89 90 90 88 85 Merilla Nico A. Gortemaker
40. Maisy 35 2012   S 80 88 88 87 87 90 Walperter Messi N.W.H. van Rheen
41. Tsjeppenb. Aleida 336 2012 KS 79 88 89 87 86 90 Gerko 80 Comb. Hoekstra
42. Merilla Marije 43382 2014   R 77 88 88 87 88 89 Merilla Wander K. & J. Meekma
43. Merilla Sonja K43327 2014   R 79 88 88 85 88 89 Merilla Adema K. & J. Meekma
44. Corrie 130 2004   KS* 82 88 88 89 87 89 Riethoeve Sem KB Amarant
45. Liesje 26 2011 TG 81 88 87 86 87 89 Wâldster Falco G.B.M. Koekkoek
46. Nooro's Femke 24 2009 KS 82 88 87 91 87 89 Wâldster Daniel H. Noordermeer
47. Nooro's Femke 46 2013   S 79 88 87 88 87 89 Walperter Pirlo J.J. Jonker
48. Nooro's Roza 15 2013   S 79 88 88 87 87 89 Hircus Elton H. Noordermeer
49. Riethoeve Viola 106 2010 KS 79 88 89 88 86 89 Nooro's Egbert Comb. Hutten
50. Maisy 37 2013   S 78 88 89 89 84 89 Walperter Messi N.W.H. van Rheen
51. Nooro's Femke 14 2005  TG* 82 88 88 91 84 89 Hircus Marconi H. Noordermeer

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG