TOPLIJST ONTWIKKELING

               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013

Vetgedrukt is nieuw in deze toplijst

Naam geit: Geb. Pr. SH: SO: Bovenbalk:

Vader:

Eigenaar:
Sanne 53 2003   S 85 114 92 94 94 88 89 Walp. Ferguson H. de Vries
Tsjepp. Aleida 289 2008 KS 83 118 90 93 94 87 88 Walperter Leo Comb. Hoekstra
Cisca 2006  KS* 85 107 90 91 94 87 87 Hircus Russel Fam. de With
Marijke 177 2009  KS* 84 102 89 93 93 88 88 Walperter Leo P. van Haperen
Sanne 100 2010   S 80 105 91 92 93 87 90 Hircus Niveau H. de Vries
Renske Jo 19 2009   R 82 114 92 93 92 91 91 Merilla Jochem A. Gortemaker
Marijke 175 2009 KS 80 103 92 94 92 88 92 Walperter Leo P. van Haperen
Marijke 126 2005  KS* 84   91 92 92 89 90 Hircus Donjuan P. van Haperen
Eliza 171 2006 KS 80   92 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Klazien 154 2005   S 83   90 91 92 90 88 Dayna Floris 1 Lj. Wijbenga
Corrie 167 2011 KS 81 107 89 89 92 89 89 Hircus Elton Comb. de Boer
Merilla Corrie C20923 2007   R 80   89 89 92 88 87 Merilla Joop K./J./P. Meekma
Corrie 156 2008 TG 84 105 89 91 92 85 90 Merilla Herre Comb. Groenveld
Aaltje 6 vd Bakkerom 2009   S 89 104 88 87 92 88 83 Jaap 52 W. Ytsma
40576 2010   R 86 119 88 87 92 88 83   GKN
Merilla Rianne 2491 2004   S 82   87 90 92 86 82 Holbe K K./J./P. Meekma
67105 2009   R 81 123 86 88 92 86 82    GKN
Nooro's Roza 9 2008 KS 80 110 90 89 91 90 90 Hircus Jesther H. Noordermeer
Anna Jo 27 2010   R 84 112 89 92 91 90 87 Merilla Jochem A. Gortemaker
Nooro's Femke 24 2009 KS 82 103 88 87 91 87 89 Wâldster Daniel H. Noordermeer
Janneke vd Vriends. 2009 TG 81 114 88 89 91 87 85 Yanos G. Vriends
Nooro's Femke 14 2005  TG* 82   88 88 91 84 89 Hircus Marconi H. Noordermeer
Willemientje 59 f't HL 2008    S 83 106 90 92 90 89 88 Sambo Gez. Holwerda
Jannie 28 2009   S 80 113 90 92 90 88 88 Walperter Milan H. Boer-Woldijk
Carlina 2008 KS 79 106 90 91 90 87 91 Walperter Juror Fam. de With
Renske Qu 16 2006   R 82 104 89 90 90 89 88   A. Gortemaker
Sanne 81 2008   S 79 103 89 89 90 88 89 Walperter Kalou H. de Vries
Wâldster Jannie 40 2006   S 84 106 89 89 90 88 89 Walp. Ferguson J. Meijer
Sigrid 2004 KS 81 108 89 89 90 88 88 Hircus Russel Fam. de With
Aukje 97 2004   S 85   89 90 90 88 86 Riethoeve Seth Mevr. Hut
Anna Ni 43 2007   R 84 116 89 90 90 88 85 Merilla Nico A. Gortemaker
Sanne 83 2008   S 81   97 89 89 90 87 90 Walperter Kalou H. de Vries
Merilla Klazien 84312 2009   R 81   89 90 90 87 88 Merilla Teun K./J./P. Meekma
Marijke 174 2009   S 80   97 89 91 90 87 87 Walperter Leo Jan Hogervorst
Eliza 130 2005 KS 82   88 88 90 89 88 Riethoeve Seth D.F. Noordhuis
Nelly 3 2009   R 81 111 88 88 90 88 88 Riethoeve Andor J.P.M. van Waard
Merilla Marije 84063 2000   R 80 102 88 88 90 87 90 Merilla Jasper K./J./P. Meekma
Anna Ni 72 2009   R 82 100 88 91 90 87 87   A. Gortemaker
Sweach. Tryntje 158 2008   S 78 108 88 88 90 87 86 Merille Anne G Comb. Maat
Boukje 294 2011 KS 81    97 88 88 90 86 89 Gerko 62 U. de Vries
Merilla Sylvia 87176 2011   R 84 101 88 89 90 86 87 Merilla Tyson K./J./P. Meekma
Letster Gina 289 2010 KS 83 106 88 89 90 85 88 Age 22 f't rjocht rek S. vd Let
Lilly vd Boskant 2003   R 83   88 92 90 83 86 Hette K W. Vervoort
Sweach. Tryntje 180 2011   S 80 103 87 87 90 87 86 Jaap 104 Comb. Maat
Sanne 102 2010   S 83  99 87 87 90 86 85 Hircus Niveau K./J./P. Meekma
Anna Jo 22 2009   R 83 115 87 92 90 86 84 Merilla Jochem   A. Gortemaker
Aukje 125 2009   S 82 102 87 86 90 85 86 Merilla Ronald Mevr. Hut
Marijke 200 2012   S 84   97 87 89 90 82 87 Rieth. Constantijn P. van Haperen
Eliza 260 2009   S 86   86 87 90 85 84 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Anna Jo 4 2008   R 82 106 86 91 90 81 85      A. Gortemaker
Maisy 12 2006   S 83 113 86 90 90 79 85 Walperter Jesther Mevr. E. Bres
Merilla Cora C21547 2008   S 85 112 85 86 90 87 80 Merilla Jippe K./J./P. Meekma
16433 2009   R 84 118 84 87 90 82 78   GKN

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG