TOP 50 EXTERIEUR

           
2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2009

Vetgedrukt is nieuw in de top 50-exterieur

naam geit: Pr. SH: bovenbalk:

vader:

eigenaar:
Marijke 90  TG* 80 94 93 90 95 94 Germ K P. van Haperen
Corrie 116  KS* 83 94 94 96 90 91 Walp. Elevation Comb. Groenveld
Marijke 118 TG 84 93 94 93 90 90 Norbert vd Rieth. P. van Haperen
Tsjeppenb. Aleida 240 KS 82 92 92 93 88 90 Merilla Simon Comb. Hoekstra
Marijke 97 KS 80 92 93 92 89 90 Germ K J. vd Bom
Wâldster Janny 30 KS 82 92 92 93 88 90 Norbert vd Rieth. W. Albada
Tsjeppenb. Aleida 182  KS* 80 92 93 93 90 89 Hircus Cas Comb. Hoekstra
Sanne 53   S 85 92 94 94 88 89 Walp. Ferguson H. de Vries
Marije 105 KS 80 91 90 90 89 93 Hindrik K Mts. Meekma
Krupers Tjitske 22 KS 85 91 92 92 91 90 Hircus Marconi Comb. vd Meer
Marijke 126 KS 84 91 92 92 89 90 Hircus Donjuan P. van Haperen
Dayna Anja 37 KS 78 91 95 90 88 90 Himster Chris S. vd Wal
Eliza 171 KS 80 91 94 92 87 89 Riethoeve Teun D.F. Noordhuis
Riethoeve Viola 62 KS 86 91 93 92 90 88 Hircus Lambertus Comb. Hutten
Wendy 89   S 82 90 92 90 88 89 Hepke B. vd Vechte
Marije 145 KS 83 90 90 92 88 89 Hindrik K Mts. Meekma
Riethoeve Viola 69 KS 82 90 90 92 88 89 Jaap 6 Comb. Hutten
Bildthoekster Maisy 37 KS 80 90 92 89 90 88 Merilla Hessel R. en J. de Vries
Klazien 154   S 83 90 91 92 90 88 Dayna Floris 1 Lj. Wijbenga
Aiske 12   S 85 90 90 92 90 88 Tsjeppenb. Sas W. de Vries
Cornelia 22   S 84 90 93 92 89 87 Walperter Juror Sj. Dijkgraaf
Marijke 119 KS 81 90 91 91 89 87 Norbert vd Rieth. P. van Haperen
Merilla Sonja G1834   R 79 89 90 89 89 95 Ingbert K Mts. Meekma
Cirina  KS* 78 89 90 87 85 91 Germ K Fam. de With
Martha 114   S 81 89 89 89 88 91 Riethoeve Ulco J. Baars
Merilla Tiete 2197   R 81 89 92 89 87 90 Germ K Mts. Meekma
Sonja 26   S 80 89 90 91 84 90 Merilla Anne G Lj. Wijbenga
Merilla Ricella 1807   R 79 89 89 88 87 90 Merilla Bertus Mts. Meekma
Tsjeppenb. Aleida 266 KS 82 89 92 88 90 89 Wâldster Alex Comb. Hoekstra
Merilla Elza 2969   R 82 89 90 89 88 89 AH Jurre Mts. Meekma
Riethoeve Viola 52 KS 82 89 90 89 87 89 Dudeck Comb. Hutten
Krupers Tjitske 33 KS 78 89 90 88 87 89 Hircus Donjuan Comb. vd Meer
Martha 121   S 82 89 92 89 88 89 Rieth. Vincent J. Baars
Maxima   S 78 89 89 87 90 89 Jaap 4 Terschelling
Merilla Bella A2442   R 81 89 92 90 88 88 Merilla Abram Mts. Meekma
Jetske 28 vd Riethoeve KS 78 89 91 91 90 88 Neil vd Riethoeve Comb. Hutten
Marijke 113 KS 81 89 91 91 89 88 Teade K J.A. vd Bom
Sweachmer Trijntje 137   S 78 89 91 89 88 88 Himster Chris J.D. Maat
Tsjeppenb. Mientje 96 KS 83 89 90 93 92 88 Walperter Figo Comb. Hoekstra
Iltje 84   S 80 89 90 89 87 88 Johannesh L. vd Molen
Lies 11   S 81 89 89 91 87 88 Geertjes Joukje 3 A. Glas
Leentje KS 83 89 89 90 88 88 Jilles J. van Luijk
Sigrid KS 81 89 89 90 88 88 Hircus Russel Fam. de With
Marijke 146 TG 81 89 89 89 87 88 Barney B2 P. van Haperen
Chanel KS 81 89 92 90 88 87 Ivanbar Nanne Fam. de With
Cisca KS 82 89 91 92 87 87 Hircus Russel Fam. de With
Wendy 44 KS 81 89 90 89 87 87 Betuwe 3 T. Roselaar
Aagje 25  KS* 80 89 92 89 87 86 Hoite K T.J. Posthuma
Aukje 97   S 85 89 90 90 88 86 Riethoeve Seth Mevr. Hut
Johanna 42   S 82 89 91 89 89 85 Ronaldo C.P. Dijkema
Corian   S 82 89 92 92 89 86 Walp. Gerwin Fam. de With

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG