TOPLIJST TYPE


               
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2005

naam geit: levensnummer: SH: bovenbalk: eigenaar:
Corrie 116 2033800-NL0007 83 91 94 90 88 88 Comb. Groenveld
Marijke 63 1764091-NL98078 81 93 93 94 87 88 P. van Haperen
Marijke 97 1964091-NL01097 80 92 93 92 89 90 P. van Haperen
Tsjepp. Aleida 182 0047609-NL02182 80 92 93 93 90 89 Mevr. Hoekstra
Viola 12 vd Rieth. 1968251-NL99069 80 92 93 91 90 90 Comb. Hutten
Corrie 82 2243731-NL98044 82 91 93 92 88 88 Comb. Groenveld
Mariola 1 vd Rieth. 1968251-NL96023 83 91 93 93 88 88 Comb. Hutten
Klazien 43 2033800-NL0045 . A 92 a a ab Comb. de Vries
Marijke 90 1764091-NL01090 80 92 92 92 90 90 P. van Haperen
Wâldster Jannie 30 2203647-NL03055 82 92 92 93 88 90 W. Albada
Calluna 17 1793134-NL97017 78 91 92 89 87 89 G. Bos
Klazien 104 2033800-NL97045 83 91 92 90 91 87 J.J. Donker
Krupers Tjitske 22 1836424-NL0068 85 91 92 92 91 90 Comb. vd Meer
Bildth. Maisy 37 2027115-NL99037 80 90 92 89 90 88 R. en J. de Vries
Corrie 106 2243731-NL01086 83 90 92 93 86 87 Comb. Groenveld
Klazien 94 2033800-NL96021 81 90 92 92 91 86 J.A. vd bom
Wâldster Jannie 31 2203647-NL03056 80 90 92 92 85 89 W. Albada
Aagje 25 2242880-NL004 80 89 92 89 87 86 T.J. Posthuma
Mer. Tiete 2197 0080934-NL32197 81 89 92 89 87 90 K./J./P. Meekma
Annemeike 1377268-NL01013 85 88 92 91 85 85 P. van Haperen
Corrie 96B 1197974-NL0004 84 88 92 90 86 86 H. Noordermeer
Dayna Teatske 1 0129280-NL00101 83 88 92 90 86 87 L.H. vd Wal
Dayna Anja 29 0129280-NL01029 82 89 91 90 86 86 S. vd Wal
Grietje 112 0245229-NL00042 83 89 91 93 87 83 J. Hans
Jetske 28 vd Rieth. 1968251-NL00082 78 89 91 91 90 88 Comb. Hutten
Marijke 113 1764091-NL03113 81 89 90 91 89 88 P. van Haperen
Ellie 6 0118002-NL95003 . A 90 a a b+ J. Fokkema
Sonja 10 FS94-007 . A 90 b+ a a J.A. vd Bom
Marije 105 1654613-NL00184 80 91 90 90 89 93 K./J./P. Meekma
Marije 145 1654613-NL01310 83 90 90 92 88 89 K./J./P. Meekma
Cirina 0379023-NL99085 78 89 90 87 85 91 Fam. de With
Dayna Anja 22 0129280-NL99022 79 89 90 88 88 87 S. vd Wal
Marijke 118 1964091-NL04118 83 89 90 90 87 87 P. van Haperen
Moatker Chantal 22 2191292-NL00035 82 89 90 90 89 88 E.W.G. Vermeer
Raerder Klazien 11 2646228-NL0201 82 89 90 90 88 89 J. en Gez. Holwerda
Sanne 30 2646228-NL0207 87 89 90 88 88 87 J. en Gez. Holwerda
Sanne 44 1988789-NL02038 84 89 90 92 88 88 H. de Vries
Viola 24 vd Rieth. 1968251-NL00091 77 89 90 91 89 89 Comb. Hutten
Viola B5 1793158-NL03099 80 89 90 90 84 88 Fam. den Braber
Wâldster Jannie 14 2203647-NL01039 80 89 90 87 87 88 W. Albada
Wendy 44 0220639-NL99071 81 89 90 89 87 87 G.B.M. Koekkoek
AH Loes 11 2022440-NL00542 80 88 90 88 87 88 H. vd Veen
Riethoeve Viola 53 1968251-NL047 80 88 90 90 86 84 Comb. Hutten
Annegree 1239 1896907-NL98690 79 87 90 89 85 85 N.J. Kenter
Carola 46 vd Dijken 2646228-NL0226 79 87 90 90 85 85 J. en Gez. Holwerda
Jantje 2646228-NL0258 80 87 90 90 83 88 J. en Gez. Holwerda
Cady 0379023-NL02148 79 86 90 88 79 84 Fam. de With
Mer. Lena 1793 0080934-NL01793 80 86 90 89 87 83 K./J./P. Meekma

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG