TOP 100 PRODUCTIE
 
           
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2002

naam geit: levensnummer: productie: CVE: AV: eigenaar:
Merilla Marije 1197 80080934-NL9197  4345 5.67 4.51 3.40  193 84 K./J./P. Meekma
Mona B1 1793158-NL01078  1489 5.45 5.45 3.43  183 86 Fam. den Braber
Merilla Cora C1318 0080934-NL91318  2668 4.66 5.31 3.62  179 87 K./J./P. Meekma
Merilla Sietske 9074 0080934-NL99074  4293 4.72 4.47 3.45  172 84 K./J./P. Meekma
Renate 2263601-NL00018  1379 5.07 5.42 3.33  171 85 G. de Vries
Merilla Antsje A9051 0080934-NL99051  2631 6.94 4.25 3.24  170 87 K./J./P. Meekma
Merilla Aukje A1358 0080934-NL91358  2912 4.70 4.80 3.57  168 84 K./J./P. Meekma
Bildthoekster Maisy 37 2027115-NL99037  1772 6.66 5.70 2.71  167 90 R. de Vries
Barbera 2263601-NL99009  1603 5.55 6.20 3.31  167 86 G. de Vries
Krupers Tjitske 9 1836424-NL99017  1953 6.55 5.10 3.21  166 87 T. vd Meer
Krupers Klazien 2 1836424-NL00021  1726 5.99 5.27 3.56  164 87 T. vd Meer
Marijke 63 1764091-NL98078  1731 5.69 5.04 3.71  152 93 P. van Haperen
Nellie B1 1793158-NL01085  1746 5.82 4.66 3.25  147 88 Fam. den Braber
Eva 3 vd Biezenwaard 1940279-NL97031  1337 6.00 4.73 3.26  147 83 H.C. den Ouden
Viola B1 1793158-NL01085  1288 4.79 4.60 3.28  143 88 Fam. den Braber
Krupers Tjitske 15 1836424-NL00037  1208 4.19 5.31 3.50  140 87 T. vd Meer
Willemientje 30 2007908-NL00037  1506 6.28 3.53 3.40  135 88 M. Wiersma
Koba 1776175-NL99014  1745 5.49 4.48 3.47  133 84 B. Kikkert
Aagje 1905805-NL01041  1196 4.29 4.56 3.58  133 83 A. Lambregts
Klazien 43 FS90-036 987 3.92 4.55 3.58  133 92 Comb. de Vries
Lisa 1 0692418-NL01056  1183 4.59 4.34 3.22  131 86 G.B.M. Koekkoek
Jans 1905805-NL01036  1295 4.32 4.22 3.53  131 85 A. Lambregts
Grietje 8 vd Ree. 0194473-NL01057  1302 4.55 4.09 3.36  130 85 B. Kikkert
Krupers Klazien 7 1836424-NL00040  839 3.66 5.89 3.53  130 86 T. vd Meer
Marja 1905805-NL00020  1663 5.49 4.25 3.12  130 85 A.Lambregts
Merilla Aukje A1358 0080934-NL91358  1344 4.53 5.49 3.83  129 84 K./J./P. Meekma
Meike 3 1764091-NL99118  1469 4.91 5.01 3.58  129 91 P. van Haperen
Tsjeppenb. Aleida 160 0047609-NL00135  1637 6.00 3.68 3.09  126 85 Comb. Hoekstra
Rina 100 1794432-NL98103  1796 6.09 3.64 3.09  126 86 E.Verdoold-Kok
Boukje 180 1653748-NL01180  1327 4.71 4.05 2.96  125 82 U. de Vries
Boukje 171 1653748-NL01171  1243 4.38 4.20 3.22  123 88 U. de Vries
Ricella 172 1794432-NL99136  2083 6.99 2.92 2.86  123 89 E.Verdoold-Kok
Ricella 186 1794432-NL01175  1102 4.79 3.51 3.16  122 86 E.Verdoold-Kok
Dayna Anja 2 FH93-055 1270 4.85 3.15 2.91  122 88 S. vd Wal
Charlene 1905214-NL99008  1062 4.13 5.78 3.46  120 88 F.Schoenmakers
Leontien 11 2234513-NL99029  1311 4.68 4.93 3.73  120 85 W. de Boer
Caro 0379023-NL00090  1468 5.03 4.10 3.24  118 86 Fam. de With
Heranter Bellefleur 2 2374552-NL98001  1513 5.73 3.91 3.08  118 85 Comb. Hoekstra
Tsjeppenb. Mientje 82 0047609-NL00149  1372 5.22 4.11 3.13  117 87 Comb. Hoekstra
Tsjeppenb. Aleida 154 0047609-NL99123  1527 5.68 3.76 3.18  117 88 Comb. Hoekstra
Ricella 187 1794432-NL01176  993 4.43 3.76 3.24  117 85 E.Verdoold-Kok
Viola 25 vd Riethoeve 1968251-NL00092  1184 4.76 4.35 3.53  117 89 A. Hutten
Marijke 59 1764091-NL98074  1413 4.74 4.36 3.66  116 89 P. van Haperen
Viola 24 vd Riethoeve 1968251-NL00091  1370 4.52 4.69 3.23  115 89 A. Hutten
Wendy 2 OS92-704 1049 3.91 3.93 3.04  115 82 B. vd Vechte
Merilla Maaike 9069 0080934-NL99069  1471 3.78 5.23 3.83  113 83 H. vd Veen
Marijke 82 1764091-NL00149  1294 4.36 4.67 3.44  113 89 P. van Haperen
Margje 52 1653748-NL00052  1323 4.63 4.63 3.15  112 87 U. de Vries
Calluna 41 1793134-NL00041  1169 4.66 4.46 3.36  112 87 G. Bos
Froukje 1905805-NL99019  1507 4.72 4.16 3.59  112 88 A. Lambregts
Willemientje 32 2007908-NL01040  1151 4.80 3.22 2.95  112 85 M. Wiersma
Margje 28 1653748-NL97028  1504 5.24 3.81 3.10  111 86 U. de Vries
Marijke 60 1764091-NL98075  1301 4.35 4.63 3.72  111 90 P. van Haperen
Ricella 166 1794432-NL99124  1752 5.76 3.41 2.88  111 89 E.Verdoold-Kok
Margje 39 1653748-NL99039  1520 5.15 3.91 3.07  110 87 U. de Vries
Marije 45 1654613-NL97067  1435 4.58 4.23 3.36  110 84 Praktijkschool
Grietje 259 1654613-NL98016  2892 4.39 4.22 3.46  110 87 Praktijkschool
Floor 2 1764187-NL99409  1312 4.32 4.57 3.70  109 84 J. Meijs
AH. Aafke 6 2022440-NL99333  1050 4.45 5.03 3.20  109 82 H. vd Veen
Jaakje vd Teutsteeg US94-917 916 3.26 5.02 3.33  109 88 S.M. Revoort
Grietje 236 1654613-NL97049  1160 4.73 4.05 3.29  107 85 P. Hermans
Tsjeppenb. Aleida 157 0047609-NL00128  1274 4.74 3.97 3.27  106 87 Comb. Hoekstra
Wendy 40 0220639-NL99065  1317 4.46 4.25 3.45  105 87 B. vd Vechte
Eliza 61 1989089-NL99040  1261 4.09 4.61 3.38  105 84 J. Tuenter
Boukje 16 1964187-NL97369  1333 4.34 4.37 3.21  104 83 J. Meijs
Dayna Anja 22 0129280-NL99022  1466 4.50 3.78 3.22  103 89 S. vd Wal
Klazien 141 2033800-NL01121  914 3.73 4.00 3.28  103 88 Comb. de Vries
Marja's Tjitske 7 2178734-NL1801  1801 2.99 4.68 3.34  103 85 Sikh. De Hoop
Geertjes Richtje 73 0077057-NL95029  1653 4.34 3.70 3.23  102 82 Sikh. De Hoop
Floor 7 1764187-NL01456  1048 3.45 4.18 3.39  102 87 J. Meijs
Riekie 1 vd Molk. 2054377-NL99005  1656 3.97 3.87 3.68  102 86 H. vd Veen
Grietje 238 1654613-NL97054  2959 3.90 4.40 3.53  101 86 Praktijkschool
Ans 46 1764187-NL99408  2652 4.01 4.12 3.24  101 84 J. Meijs
Klaartje 27 1764187-NL98384  1480 4.82 3.75 3.07  100 82 J. Meijs
Sjoukje 0379023-NL97050  1409 4.84 3.38 3.09  99 86 Fam. de With
Grietje 240 1654613-NL97056  2242 3.71 4.75 3.45  99 83 Praktijkschool
Eva 5 vd Biezenwaard 1940279-NL00041  991 3.24 4.37 3.31  99 85 H.C. den Ouden
AH 55 Rinny 2022440-NL95055  954 3.37 4.69 3.52  98 86 H. vd Veen
Wendy 59 0220639-NL00090  1227 4.22 3.84 3.38  97 88 B. vd Vechte
Wendy 69 0220639-NL01107  1015 3.48 3.98 3.16  97 84 B. vd Vechte
Pella 21 1794391-NL99021  1108 4.82 3.74 3.02  96 85 Fam. Both
Viola 12 vd Riethoeve 1968251-NL99069  1195 4.01 4.45 3.41  96 92 A. Hutten
Ivanbar Trees 56 1973741-NL95007  1000 3.97 4.00 2.86  96 88 L. Anema
Marja's Anouk 2178734-NL98115  2220 3.59 4.09 3.49  95 85 Sikh. De Hoop
Dayna Taetske 1 0129280-NL00101  1204 4.91 3.10 3.15  94 88 S. vd Wal
Irma 9 1040942-NL01676  915 3.56 3.99 2.98  94 82 H. vd Berg
Hillegie 10 1669543-NL97019  1110 4.22 3.89 3.28  94 84 O. Jansen
Calluna 44 1793134-NL00044  1117 4.45 3.73 3.12  94 85 G. Bos
Wendy 68 0220639-NL01106  1050 3.61 3.53 3.04  93 88 B. vd Vechte
Marije 35 1654613-NL97035  2313 3.27 4.86 3.72  93 85 Praktijkschool
Memme vd Teutsteeg 1794157-NL97039  1079 3.68 4.60 3.38  93 89 S.M. Revoort
Kekke vd Teutsteeg 1794157-NL95007  896 3.01 4.78 3.58  92 85 S.M. Revoort
Bianca P. 0521888-NL01109  877 3.26 4.14 3.14  91 84 J. Poppelaars
Marja's Hiltsje 2 2178734-NL00396  1001 3.05 4.29 3.04  91 83 Sikh. De Hoop
Mariola1 vd Riethoeve 1968251-NL96023  973 3.86 4.18 3.16  90 91 A. Hutten
Feerwerder Attie 45 2003744-NL99053  932 3.54 4.97 3.57  90 82 H. vd Veen
Marja's Wietske 2178734-NL99137  1182 3.27 4.53 3.82  90 85 Sikh. De Hoop
Els 2 2350521-NL99001  1037 4.29 3.86 3.29  90 84 P. Hermans
Christa 17 2069290-NL96002  1366 4.42 3.23 3.09  89 84 M.H. Cassuto
Cirina 0379023-NL99085  1118 4.23 3.78 3.24  88 89 Fam. de With

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG