TOP 50 EXTERIEUR

           
2005
2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2000

naam geit: levensnummer: bovenbalk: CVE: eigenaar:
Klazien 93 2033800-NL96019  96 97 97 94 94  108 Comb. de Vries
Marijke 61 1764091-NL98076  93 94 94 90 90  134 P. van Haperen
Marijke 63 1764091-NL98078  93 93 94 87 88  162 P. van Haperen
Meike 2 1764091-NL98082  93 92 92 86 89  119 P. van Haperen
Klazien 43 FS90-036 92   A A AB  167 Comb. de Vries
Attie 6 AU93-005 92   A AB AB  62 Alb. Visser
Ellie 12 0118002-NL97009  91 93 93 89 89  115 P. Zijlstra
Mariola1 vd Riethoeve 1968251-NL96023  91 93 93 88 88  91 A. Hutten
Klazien 104 2033800-NL97045  91 92 90 91 87  106 Comb. de Vries
Calluna 17 1793134-NL97017  91 92 89 87 89  127 P. van Haperen
Ellie 2 FS92-006 91   A AB AB  119 P. Zijlstra
Marijke 60 1764091-NL98075  90 91 89 86 87  119 P. van Haperen
Ellie 6 0118002-NL95003  90   A A B+  90 P. van Haperen
Merilla Tilly 294 FM94-294 90   A AB 106 K./J./P. Meekma
Viola 10 vd Riethoeve 1968251-NL98055  89 91 90 86 87  90 Comb. de Vries
Viola 12 vd Riethoeve 1968251-NL99069  89 90 90 89 87  96 A. Hutten
Marijke 59 1764091-NL98074  89 90 91 86 87  124 P. van Haperen
Klazien 95 2033800-NL96022  89   A AB AB  105 Comb. de Vries
Beitske 19 2261469-NL95019  89   A AB B+  79 K./J./P. Meekma
Beitske 21 2261469-NL96021  89 89 88 90 85  161 H. Kuiper
Feerwerder Attie 18 2003744-NL97022  89 89 89 88 89  79 Alb. Visser
Naomie vd Kweldam 2057745-NL98015  89 89 88 88 88  133 E.M. Hartog
Ivanbar Trees 63 1973741-NL96014  89 87 91 95 94  100 L. Anema
Doortje 1796091-NL95009  89   AB AB 138 P. van Haperen
Ruytv. Simone 27 0332125-NL95045  89   AB AB AB  63 S. vd Paauw
Memme vd Teutsteeg 1794157-NL97039  89   AB AB AB  87 S.M. Revoort
Grietje 138 FT93-107 89   AB B+ AB  120 Praktijkschool
Teatske 40 0100546-NL95006  89   B+ AB AB  110 S. vd Wal
Marijke 72 1764091-NL99114  88 90 90 88 88  122 P. van Haperen
Sonja 36 0220639-NL95001  88 90 89 86 86  83 B. vd Vechte
Rina 97 1794432-NL98086  88 89 88 87 87  127 Mevr. Verdoold-Kok
Calluna 11 1793134-NL96011  88 89 88 86 86  106 G. Bos
Beitske 23 2261469-NL97023  88 89 87 86 86  144 K./J./P. Meekma
Cirina 0379023-NL99085  88 89 87 85 88  116 Fam. de With
Viola 9 vd Riethoeve 1968251-NL98051  88 89 89 84 86  119 A. Hutten
Moatker Sonja 7 2191292-NL96012  88 88 88 88 86  55 J. Tuenter
Charlene 1905214-NL99008  88 88 89 88 84  85 F. Schoenmakers
Pieter Victoria 1653827-NL98022  88 88 89 88 83  145 E.M. Hartog
Feerwerder Attie 31 2003744-NL98036  88 88 88 86 88  89 Alb. Visser
Viola 14 vd Riethoeve 1968251-NL99072  88 88 90 86 86  93 A. Hutten
Mariola 2 vd Riethoeve 1968251-NL98043  88 88 86 86 85  84 Fam. den Braber
Tsjepp.Aleida 154 0047609-NL99123  88 88 89 85 87  119 Comb. Hoekstra
Krupers Tjitske 10 1836424-NL99018  88 88 90 84 87  154 T. vd Meer
Aagje 4 2242880-NL96005  88 87 86 87 89  88 Th. Posthuma
Margje 21 1653748-NL95021  88   AB AB 82 U. de Vries
Sonja 19 OR94-228 88   AB AB AB  60 J. Tuenter
Ivanbar Trees 56 1973741-NL95007  88   AB AB AB  94 L. Anema
Ricella 92 UK92-393 88   AB B+ AB  142 Mer. Verdoold-Kok
044 Marye 1678620-NL95044  88   AB B+ AB  78 P. Vliek
Grietje 198 1654613-NL96009  88   AB B+ AB  129 Praktijkschool
Mira vd Teutsteeg 1794157-NL97047  88   AB B+ AB  87 S.M. Revoort
Lijsje vd Teutsteeg 1794157-NL96033  88   AB B+ B+  85 S.M. Revoort
Grietje 190 1654613-NL95021  88   B+ B+ AB  65 Praktijkschool

TERUG NAAR TOPLIJSTEN

 

WWW.WITTEGEITEN.ORG