TOPGEITEN |
Invoering predikaat Topgeit 1 januari 2006
Topgeit: | levensnummer.: |
Geb.: | Vader: | Moeder: | Fokker: | Eigenaar: |
Marijke 144 | 1764091-NL6144 | 2006 | Hircus Russel | Marijke 118 | P. van Haperen, Gilze | P. van Haperen, Gilze |
Liesje 70 | 0692418-NL0030 | 2002 | Gerko 3 | Lisan 2 | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld | J. Fokkema, Een-West |
Marijke 146 | 1764091-NL6146 | 2006 | Barney B2 | Marijke 126 | P. van Haperen, Gilze | P. van Haperen, Gilze |
Nooro's Femke 14 | 1010336-NL95937 | 2005 | Hircus Marconi | Nooro's Femke 5 | H. Noordermeer, Heenvliet | H. Noordermeer, Heenvliet |
Marijke 163 | 1764091-NL6163 | 2008 | Tsjeppenburster Fijf | Marijke 126 | P. van Haperen, Gilze | P. van Haperen, Gilze |
Marijke 118 | 1764091-NL04118 | 2004 | Norbert vd Rieth. | Marijke 82 | P. van Haperen, Gilze | P. van Haperen, Gilze |
Marijke 90 | 1764091-NL01090 | 2001 | Germ K | Marijke 61 | P. van Haperen, Gilze | P. van Haperen, Gilze |
Merilla Tietje A4652 | 0080934-NL04652 | 2006 | Merilla Simon | M. Tietje A2504 | K./P./J. Meekma, Deinum | K./P./J. Meekma, Deinum |
Corrie 156 | 2243250-NL0056 | 2008 | Merilla Herre | Corrie 130 | Comb. Groenveld, Wommels | Comb. Groenveld, Wommels |
Corrie 162 | 1016317-NL65652 | 2009 | Fenomeen vd OS | Corrie 130 | Comb. Groenveld, Wommels | Comb. Groenveld, Wommels |
Janneke vd Vriends. | NL100001039953 | 2009 | Yanos | Frida 83 v. Spinh. | G. Vriends, Deurne | G. Vriends, Deurne |
Liesje 26 | NL100010560743 | 2011 | Waldster Falco | Liesje 19 | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld |
Liesje 27 | NL100010860744 | 2011 | Waldster Falco | Liesje 19 | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld |
Liesje 19 | 0692418-NL0126 | 2009 | Yoris | Liesje 10 | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld |
Nooro's Femke R.38 | NL100052893964 | 2011 | Rieth. Constantijn | Nooro's Femke 14 | H. Noordermeer, Heenvliet | H. Noordermeer, Heenvliet |
Corina 2 | NL100007061770 | 2013 | Tsjeppenb. Jan 50 | Corrie 15 | Comb. vd Veen, Noardburgum | G. de Boer, Buitenpost |
Tsjeppenb. Aleida 346 | NL100032261525 | 2013 | Gerko 80 | Tsjepp. Aleida 289 | Comb. Hoekstra, Welsrijp | Comb. Hoekstra, Welsrijp |
Corrie 32 ut 't Hop | NL109990309560 | 2013 | Gerko 80 | Corrie 29 ut 't Hop | L.R. van der Bijl, Bantega | Gez. Holwerda, Siegerswoude |
Willemientje 59 f 't HL | 2007908-NL042 | 2008 | Sambo | Willemientje 50 f 't HL | M. Wiersman, Jistrum | Gez. Holwerda, Siegerswoude |
Willemientje 68 f 't HL | NL100054489510 | 2011 | Jelle van de Dijk | Willemientje 59 f 't HL | M. Wiersman, Jistrum | Gez. Holwerda, Siegerswoude |
Emma 18 vd Vriends. | NL100161836889 | 2017 | Ashdene Merlin | Janneke 13 vd Vr. | G. Vriends, Deurne | G. Vriends, Deurne |
Liesje Do 7 | NL100165900144 | 2016 | Dorian van de Dijk | Lies Jo 38 | A. Gortemaker, Broekhuizen | G. de Boer, Buitenpost |
Moniek 80 | NL100194082169 | 2019 | Wilco jr | Moniek 54 | C.N.J. van Diepen, Akersloot | G. de Boer, Buitenpost |
Liesje 57 | NL100010460816 | 2014 | Hircus Nevada | Liesje 33 | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld |
Liesje 210 | NL100134834920 | 2020 | Gerko 223 | Liesje 184 | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld | G.B.M. Koekkoek, Lemelerveld |
Nooro's Roza 26 | NL100167207520 | 2018 | Hircus Winner | Nooro's Roza 24 | H. Noordermeer, Heenvliet | H. Noordermeer, Heenvliet |
Emma 52 vd Vriends. | NL100210848830 | 2021 | Merilla Jorrit | Emma 19 vd Vriends. | G. Vriends, Deurne | G. Vriends, Deurne |
P4 Lies BK 12 | NL100210452446 | 2020 | Passion 4 Bouke | P4 Lies Luk 1 | G. de Boer, Buitenpost | G. de Boer, Buitenpost |
P4 Geesje Luk 1 | NL100188055740 | 2019 | Luk van de Dijk | Geesje UR 14 | G. de Boer, Buitenpost | G. de Boer, Buitenpost |
Nooro's Roza 31 | NL100208982481 | 2020 | Gerko 178 | Nooro's Roza 24 | H. Noordermeer, Heenvliet | H. Noordermeer, Heenvliet |
.
Topgeit
Geiten die in eigen prestatie hoog scoren wat betreft exterieurkenmerken en productie-eigenschappen komen in aanmerking voor het predicaat Topgeit. Het predicaat wordt eenmalig toegekend aan geiten van de stamboekrassen met een Algemeen Voorkomen van minstens 88 punten en met een melkproductie van tenminste 150 CVE in minimaal 250 dagen. Ingangsdatum voor dit certificaat is 1-1-2006 voor vanaf die datum afgesloten melklijsten. |